¿Qué abre el sábado y el domingo?
Quién atiende el sábado y el domingo, red por red, con los horarios publicados de 12.225 lugares. Para saber si un local está abierto en este momento, entra a su red: la placa usa la hora de Chile y los feriados.
De 984 oficinas bancarias con horario, el sábado atienden 153 (BancoEstado y Banco Falabella). En servicios públicos, el sábado abren apenas 1 oficina de Fonasa y 4 oficinas de Sernatur.
Bancos y cooperativas
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| BancoEstado542 lugares con horario | 118 de 54209:00 a 14:00 | No abre |
| Bci162 lugares con horario | No abre | No abre |
| Scotiabank92 lugares con horario | No abre | No abre |
| Coopeuch89 lugares con horario | No abre | No abre |
| Banco Falabella81 lugares con horario | 35 de 81lo más común: 10:00 a 19:00 | 26 de 81lo más común: 11:00 a 19:00 |
| Banco Internacional18 lugares con horario | No abre | No abre |
Farmacias
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Farmacias de barrio956 lugares con horario | 774 de 956lo más común: 10:00 a 14:00 | 180 de 956lo más común: 09:00 a 21:00 |
| Salcobrand503 lugares con horario | 422 de 503lo más común: 10:00 a 20:00 | 421 de 503lo más común: 10:00 a 20:00 |
| Cruz Verde310 lugares con horario | 297 de 310lo más común: 09:00 a 22:00 | 198 de 310lo más común: 09:00 a 22:00 |
| Farmacias Ahumada141 lugares con horario | 135 de 141lo más común: 09:00 a 22:00 | 105 de 141lo más común: 09:00 a 22:00 |
| Dr. Simi105 lugares con horario | 98 de 105lo más común: 09:00 a 21:00 | 25 de 105lo más común: 09:00 a 21:00 |
| Farmacias Knop90 lugares con horario | Todaslo más común: 10:00 a 15:00 | 13 de 90lo más común: 10:00 a 20:00 |
Envíos y correos
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Blue Express2.896 lugares con horario | 2.398 de 2.896lo más común: las 24 horas | 1.467 de 2.896lo más común: las 24 horas |
| Starken693 lugares con horario | 627 de 693lo más común: 09:00 a 13:00 | 217 de 693lo más común: 10:30 a 19:00 |
Telefonía e internet
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| WOM194 lugares con horario | 191 de 194lo más común: 10:00 a 18:00 | 88 de 194lo más común: 11:00 a 20:00 |
| Claro187 lugares con horario | Todaslo más común: 09:30 a 14:00 | 50 de 187lo más común: 11:00 a 20:00 |
| Entel120 lugares con horario | 98 de 120lo más común: 10:00 a 14:00 | 30 de 120lo más común: 11:00 a 20:00 |
| Telsur13 lugares con horario | No abre | No abre |
| Gtd3 lugares con horario | No abre | No abre |
Servicios públicos
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Registro Civil433 lugares con horario | No abre | No abre |
| ChileAtiende198 lugares con horario | No abre | No abre |
| Fonasa161 lugares con horario | 1 de 16108:00 a 14:00 | No abre |
| Inspección del Trabajo105 lugares con horario | No abre | No abre |
| SII70 lugares con horario | No abre | No abre |
| Tesorería51 lugares con horario | No abre | No abre |
| Instituto de Seguridad Laboral44 lugares con horario | No abre | No abre |
| Sernatur25 lugares con horario | 4 de 25lo más común: 09:00 a 17:00 | 2 de 25lo más común: 09:00 a 13:00 |
| DICREP (Tía Rica)21 lugares con horario | No abre | No abre |
| SENCE16 lugares con horario | No abre | No abre |
| FOSIS14 lugares con horario | No abre | No abre |
AFP e isapres
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| AFC Chile53 lugares con horario | No abre | No abre |
| Isapre Consalud42 lugares con horario | No abre | No abre |
| Isapre Colmena40 lugares con horario | No abre | No abre |
| Isapre Cruz Blanca34 lugares con horario | No abre | No abre |
| Isapre Nueva Masvida33 lugares con horario | No abre | No abre |
| Isapre Banmédica32 lugares con horario | No abre | No abre |
| AFP Provida30 lugares con horario | No abre | No abre |
| AFP Habitat26 lugares con horario | 12 de 2609:00 a 13:00 | No abre |
| AFP PlanVital23 lugares con horario | No abre | No abre |
| AFP Cuprum21 lugares con horario | No abre | No abre |
| AFP Uno16 lugares con horario | No abre | No abre |
| Isapre Vida Tres11 lugares con horario | No abre | No abre |
| Isapre Esencial1 lugar con horario | No abre | No abre |
Cajas de compensación
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Caja Los Héroes147 lugares con horario | No abre | No abre |
| Caja 18 de Septiembre47 lugares con horario | No abre | No abre |
Mutuales de seguridad
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Red de atención IST111 lugares con horario | 80 de 111lo más común: las 24 horas | 75 de 111lo más común: las 24 horas |
| ACHS83 lugares con horario | 12 de 83lo más común: las 24 horas | 10 de 83lo más común: las 24 horas |
| Mutual de Seguridad76 lugares con horario | 23 de 76lo más común: las 24 horas | 15 de 76lo más común: las 24 horas |
Supermercados
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Unimarc304 lugares con horario | Todaslo más común: 08:30 a 21:30 | 296 de 304lo más común: 09:00 a 21:00 |
| Santa Isabel193 lugares con horario | Todaslo más común: 08:30 a 21:00 | 186 de 193lo más común: 09:00 a 21:00 |
| Jumbo60 lugares con horario | Todaslo más común: 08:00 a 21:00 | Todas09:00 a 21:00 |
| Alvi56 lugares con horario | Todaslo más común: 08:00 a 21:00 | Todaslo más común: 09:00 a 19:00 |
| Super 1054 lugares con horario | Todaslo más común: 08:30 a 21:30 | Todaslo más común: 09:00 a 20:00 |
Mejoramiento del hogar
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| MTS125 lugares con horario | 114 de 125lo más común: 09:00 a 13:00 | 8 de 125lo más común: 10:00 a 20:00 |
| Sodimac71 lugares con horario | Todaslo más común: 08:30 a 20:30 | 68 de 71lo más común: 09:00 a 20:30 |
| Cannon Home43 lugares con horario | Todaslo más común: 10:00 a 20:00 | 36 de 43lo más común: 10:00 a 20:00 |
| Easy42 lugares con horario | Todaslo más común: 08:00 a 21:00 | Todaslo más común: 09:00 a 21:00 |
| Casaideas42 lugares con horario | Todaslo más común: 10:00 a 20:30 | 37 de 42lo más común: 10:00 a 20:00 |
| Construmart32 lugares con horario | Todaslo más común: 08:30 a 20:30 | 25 de 32lo más común: 09:00 a 18:30 |
| IKEA2 lugares con horario | Todas10:00 a 20:00 | Todas10:00 a 20:00 |
Tiendas y comercio especializado
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Bata y sus marcas240 lugares con horario | Todaslo más común: 10:00 a 20:00 | 231 de 240lo más común: 10:00 a 20:00 |
| Tricot109 lugares con horario | Todaslo más común: 10:00 a 19:00 | Todaslo más común: 10:00 a 19:00 |
| ABC103 lugares con horario | Todaslo más común: 09:30 a 19:30 | 93 de 103lo más común: 10:00 a 19:30 |
| Caffarena50 lugares con horario | Todaslo más común: 10:00 a 20:00 | 43 de 50lo más común: 11:00 a 20:00 |
| Hites30 lugares con horario | 29 de 30lo más común: 09:00 a 19:30 | 29 de 30lo más común: 10:00 a 19:00 |
| Casa Royal30 lugares con horario | Todaslo más común: 10:30 a 21:00 | 26 de 30lo más común: 11:00 a 20:00 |
| MiFoto28 lugares con horario | Todaslo más común: 10:00 a 20:00 | 25 de 28lo más común: 10:00 a 20:00 |
| Dimarsa16 lugares con horario | 15 de 16lo más común: 10:00 a 20:00 | 4 de 16lo más común: 11:00 a 20:00 |
Perfumerías y belleza
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Maicao51 lugares con horario | Todaslo más común: 09:00 a 19:00 | 16 de 51lo más común: 10:00 a 15:00 |
Gas licuado
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Gasco248 lugares con horario | 246 de 248lo más común: 10:00 a 19:00 | 205 de 248lo más común: 10:00 a 14:00 |
Bencineras
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Shell454 lugares con horario | Todaslas 24 horas | Todaslas 24 horas |
Salud
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Bionet59 lugares con horario | 40 de 59lo más común: 08:00 a 13:00 | No abre |
| IntegraMédica37 lugares con horario | 36 de 37lo más común: 08:00 a 14:00 | 17 de 37lo más común: 08:00 a 14:00 |
Justicia
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Fiscalía1 lugar con horario | No abre | No abre |
Pago de cuentas
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Servipag3 lugares con horario | No abre | No abre |
Casas de cambio
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| AFEX50 lugares con horario | 46 de 50lo más común: 10:00 a 19:00 | 31 de 50lo más común: 10:00 a 18:00 |
Transporte
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Tarjeta bip!327 lugares con horario | Todaslo más común: 08:00 a 21:30 | Todaslo más común: 08:00 a 21:30 |
Agua y saneamiento
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Essbio74 lugares con horario | No abre | No abre |
| Aguas Araucanía36 lugares con horario | No abre | No abre |
| Suralis32 lugares con horario | No abre | No abre |
| Nuevosur25 lugares con horario | No abre | No abre |
| Aguas del Altiplano4 lugares con horario | No abre | No abre |
| Aguas Magallanes4 lugares con horario | No abre | No abre |
Seguros
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| MetLife18 lugares con horario | No abre | No abre |
| HDI Seguros1 lugar con horario | No abre | No abre |
Electricidad
| Red | Sábado | Domingo |
|---|---|---|
| Copelec12 lugares con horario | Todas09:00 a 14:00 | No abre |
De noche y las 24 horas
Lugares con al menos un día de atención continua las 24 horas, según su horario publicado:
- Blue Express · 665
- Shell · 454
- Red de atención IST · 71
- Mutual de Seguridad · 12
- ACHS · 7
- Cruz Verde · 1
- Farmacias de barrio · 1
- Farmacias Ahumada · 1
Para una farmacia abierta de noche, la lista de farmacias de turno de hoy trae la hora exacta de inicio y fin de cada turno.
Cómo lo calculamos
Contamos los lugares con una semana de horario publicada por la empresa y sin atención suspendida. «Lo más común» es el horario que más se repite ese día en la red; cada ficha tiene el horario exacto de su local. Un feriado cambia todo esto: revisa qué abre en el próximo feriado.
Calculado el 6 de noviembre de 2026 con los horarios vigentes del catálogo. Se recalcula cada día.
Preguntas frecuentes
¿Qué bancos atienden los sábados?
Según los horarios publicados, el sábado atienden BancoEstado (118 de 542 oficinas, lo más común 09:00 a 14:00); Banco Falabella (35 de 81 oficinas, lo más común 10:00 a 19:00). El resto de los bancos atiende solo de lunes a viernes.
¿El Registro Civil atiende los sábados?
No en sus oficinas: según los horarios publicados, el Registro Civil atiende de lunes a viernes. Muchos certificados se obtienen en línea en su sitio oficial.
¿Qué supermercados abren el domingo?
Unimarc: 296 de 304 (lo más común, 09:00 a 21:00); Santa Isabel: 186 de 193 (lo más común, 09:00 a 21:00); Jumbo: todos sus locales (lo más común, 09:00 a 21:00); Super 10: todos sus locales (lo más común, 09:00 a 20:00); Alvi: todos sus locales (lo más común, 09:00 a 19:00).
¿Las AFP e isapres atienden el sábado?
Solo algunas sucursales: AFP Habitat (12). Las demás atienden de lunes a viernes.